В корзине пусто!
Энергопотребление и объём
Класс энергетической эффективности | B |
---|---|
Потребление энергии за 24 часа | 0,535 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год | 196 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 38 дБ |
Полезный объем, общий | 94 л |
Брутто-объем, общий | 123 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 0,8 A |
Габариты и вес
Высота ниши | 82 – 87 см |
---|---|
Размер в упаковке ВШГ | 871,0 / 655,0 / 692,0 мм |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 82 - 87 / 60 / 58,0 см |
Вес (без упаковки) | 49,00 кг |
Вес (с упаковкой) | 53,00 кг |
Управление и функции
Управление | Дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
---|---|
Управление | Кнопки |
Индикатор температуры | винное отделение |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
Сигнализация неплотно закрытой двери | акустическая |
Защита от детей | ✔ |
Может подключаться к сети устройств (поддерживает SmartDevice) | — |
Винное отделение
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
---|---|
Максимальное количество бутылок Бордо 0,75 л | 34 |
Освещение | Светодиодное |
плавное изменение яркости | ✔ |
продолжительно включаемый | ✔ |
Количество полок | 5 |
из них выдвигающийся на телескопических шинах | 3 |
из них демонстрационных | 0 |
Материал полок для хранения вина | натуральное дерево |
Фильтр из активированного угля | ✔ |
Установка
Монтаж двери | не требуется |
---|---|
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Регулируемые по высоте ножки | 4 |