В корзине пусто!
Класс энергетической эффективности * | A++ |
---|---|
Потребление энергии за 24 часа * | 0,408 кВт.ч / 24 ч |
Потребление энергии за год * | 149 кВт.ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 37 дБ |
Полезный объем, общий | 344 л |
Холодильная камера | 243 л |
из них BioFresh | 97 л |
Морозильная камера | 101 л |
Брутто-объем, общий | 391 л |
Холодильная камера | 271 л |
из них BioFresh | 109 л |
Морозильная камера | 120 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемый ток | 1,4 A 190 Вт |
Наружные размеры (В/Ш/Г) | 201 / 60,0 / 66,5 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 2 087,0 / 615,0 / 751,0 мм |
Вес (без упаковки) | 91,4 кг |
Вес (с упаковкой) | 96,5 кг |
Управление | 7-дюймовый сенсорный цветной TFT-дисплей |
---|---|
Положение | на двери |
Управление | сенсорное |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 3 |
Индикатор температуры | холодильное/морозильное отделение & отделение BioFresh |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
FrostControl | ✔ |
Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | oптическая и акустическая |
Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
Защита от детей | ✔ |
Автоматическая функция SuperСool | ✔ |
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
HolidayMode | ✔ |
Дверной доводчик | SoftSystem |
Может подключаться к сети устройств (поддерживает SmartDevice) | ✔ |
SmartDeviceBox | возможность дополнительной установки |
Зона свежести ** | BioFresh |
---|---|
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Освещение | Светодиодное освещение с эффектом плавного повышения яркости |
Uplight | ✔ |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
из них регулируемые по высоте | 3 |
из них складных | 1 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
VarioSafe | — |
Хранение бутылок | — |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 1 |
Контейнеры VarioBox | 2 |
Лоток для яиц | ✔ |
Количество контейнеров секции BioFresh | 2 |
Телескопические направляющие | ✔ |
с SoftTelescopic | ✔ |
DrySafe | 0 |
из них HydroSafe | 2 |
с освещением | Светодиодное |
BioFresh-Plus | — |
Контейнеры для фруктов и овощей | 0 |
из них на телескопических шинах | 0 |
из них с системой роликов | 0 |
с освещением | — |
Фильтр из активированного угля |